نمایش 31–40 از 40 نتیجه
| نام | مشخصات | کارخانه | وزن تقریبی | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| قوطی و پروفیل 300*400*10 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 670 الی 680 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 300*400*12 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 800 الی 810 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 300*400*15 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 1010 الی 1020 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 300*400*8 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 535 الی 545 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 40*100*2 میل | بهفلز اصفهانتهران شرقجهان پروفیل پارسصدرا پروفیلنیکان پروفیل | 25 الی 30 کیلوگرم | 57,000 تومان | ||
| قوطی و پروفیل 40*100*2.5 میل | بهفلز اصفهانتهران شرقجهان پروفیل پارسصدرا پروفیلنیکان پروفیل | 30 الی 35 کیلوگرم | 56,500 تومان | ||
| قوطی و پروفیل 400*400*10 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 770 الی 780 کیلوگرم | 69,000 تومان | ||
| قوطی و پروفیل 400*400*12 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 920 الی 930 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 400*400*15 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 1150 الی 1160 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 400*400*8 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 415 الی 420 کیلوگرم |
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت آهن آلات محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.