نمایش 61–78 از 78 نتیجه
| نام | مشخصات | کارخانه | وزن تقریبی | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| قوطی و پروفیل 250*300*10 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 525 الی 535 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*300*12 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 630 الی 640 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*300*15 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 790 الی 800 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*300*8 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 420 الی 430 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*350*10 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 575 الی 580 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*350*12 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 690 الی 700 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*350*15 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 865 الی 870 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*350*6 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 345 الی 350 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*350*8 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 460 الی 465 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 300*300*10 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 575 الی 580 کیلوگرم | 69,000 تومان | ||
| قوطی و پروفیل 300*300*12 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 690 الی 700 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 300*300*15 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 865 الی 870 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 300*300*8 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 460 الی 465 کیلوگرم | 69,000 تومان | ||
| قوطی و پروفیل 350*350*10 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 670 الی 680 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 350*350*12 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 800 الی 810 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 350*350*15 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 1010 الی 1020 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 350*350*8 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 535 الی 545 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 40*100*6 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 80 الی 85 کیلوگرم | 67,000 تومان |
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت آهن آلات محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.