Showing all 16 results
| نام | مشخصات | کارخانه | وزن تقریبی | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| قوطی و پروفیل 140*140*12 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 320 الی 330 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 200*300*15 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 720 الی 730 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 200*400*10 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 575 الی 580 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 200*400*12 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 690 الی 700 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 200*400*15 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 865 الی 870 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 200*400*8 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 460 الی 465 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*300*12 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 630 الی 640 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*300*15 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 790 الی 800 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*350*10 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 575 الی 580 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*350*12 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 690 الی 700 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*350*15 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 865 الی 870 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 250*350*8 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 460 الی 465 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 300*400*10 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 670 الی 680 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 300*400*12 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 800 الی 810 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 300*400*15 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 1010 الی 1020 کیلوگرم | |||
| قوطی و پروفیل 300*400*8 میل | تهران شرقصابریفولاد گستر آتناکالوپ | 535 الی 545 کیلوگرم |
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت آهن آلات محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.